影响中考录取分数线的因素
难度系数:难度系数反映试题的难易程度,即考生在一个试题或一份试卷中的失分程度。“难度系数”也可以理解成“容易度系数”。难度系数越高,可以认为试题总体的难易程度越简单,反之,数据越小,则表示试题难度越大。
区分度:区分度是指一道题能多大程度上把不同水平的人区分开来。题目的难度过高,很少人能答对,大部分得分都很低;难度过低,很少人会答错,分数分布在高分端。因而过难或过易的题目都不能很好地区分不同水平的个体。因而当题目的难度为中等时,区分度最高。值越大区分度越好,把学生优秀、一般、差可以分出来,也就是拉开距离了!
一般的省市地区的重点高中在分数线设置上就会高一些,毕竟重点高中的招生对象都是中中学阶段成绩高的考生。普通中学在中考录取分数线的设置上就会比重点高中低一些,但是由于初中阶段的学生在试题的难度上也没有很大,也很难在分数上拉开太大的分值,因此重点高中和普通高中的分数线差距不会过高。
近三年天津中考录取分数线回顾
学校名称 | 分数线 | |||
2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
市九所 | 第一中学 | 559.5 | 559.20 | 559.70 |
南开中学 | 557.2 | 557.50 | 556.60 | |
耀华中学 | 554.8 | 555.10 | 553.90 | |
新华中学 | 551 | 552.45 | 554.20 | |
实验中学 |
547.5
王克昌班545.1
|
550.60 | 551.50 | |
第七中学 | 523.2 | 528.30 | 531.40 | |
天津中学 | 514.3 | 524.00 | 524.10 | |
第二中学 | 506.95 | 524.50 | 527.65 | |
第三中学 | 497.75 | 517.00 | 519.30 | |
和平区 | 第二十中学 | 545 | 548.70 | 549.80 |
第二南开中学 | 538.5 | 543.20 | 542.30 | |
双菱中学 | 537.2 | 542.40 | 541.20 | |
第五十五中学 | 529.4 | 536.55 | 534.30 | |
第二十一中学 | 517.9 | 529.63 | 525.30 | |
汇文中学 | 503.55 | 520.00 | 517.85 | |
建华中学 | 458.5 | 473.70 | 472.20 | |
河西区 | 第四中学 | 541.6 | 546.00 | 546.00 |
第四十二中学 | 535.9 | 540.00 | 538.00 | |
海河中学 | 529.8 | 537.25 | 536.00 | |
北师大天津附中 | 507.7 | 524.90 | 523.65 | |
第四十一中学 | 503.5 | 520.00 | 519.50 | |
微山路中学 | 485.8 | 502.50 | 496.50 | |
梅江中学 | 478.1 | 490.95 | 490.20 | |
培杰中学 | 467.25 | 482.50 | 481.58 | |
第四十一中学小语种班 | 510 | — | — | |
梧桐中学 | 502.5 | — | — | |
南开区 | 南开大学附属中学 | 524 | 530.50 | 525.70 |
崇化中学 | 504.7 | 518.30 | 516.00 | |
第二十五中学 | 491.5 | 515.70 | 511.00 | |
天津大学附属中学 | 490.65 | 512.80 | 509.00 | |
第四十三中学 | 479.1 | 503.70 | 497.50 | |
育红中学 | 458.8 | 487.20 | 486.75 | |
第九中学 | 462.05 | 487.00 | 487.35 | |
河北区 | 第十四中学 | 482 | 507.90 | 507.35 |
第五十七中学 | 456.3 | 486.75 | 484.75 | |
扶轮中学 | 436.6 | 467.70 | 466.00 | |
木斋中学 | 404 | 446.30 | 438.90 | |
第七十八中学 | 408.3 | 445.20 | 438.20 | |
河东区 | 第四十五中学 | 502.05 | 515.40 | 512.30 |
第一〇二中学 | 490.05 | 508.40 | 507.80 | |
第五十四中学 | 469.4 | 493.60 | 495.80 | |
第三十二中学 | 440.5 | 475.85 | 475.40 | |
第八十二中学 | 428.4 | 464.55 | 463.90 | |
第八中学 | 410.5 | 458.50 | 455.65 | |
第九十八中学 | 402 | 446.75 | 443.80 | |
红桥区 | 第五中学 | 482.5 | 509.00 | 507.35 |
民族中学 | 465.5 | 498.20 | 497.00 | |
第八十中学 | 411.95 | 452.70 | 454.10 | |
复兴中学 | 444.1 | 481.70 | 481.75 | |
瑞景中学 | 426.5 | 467.50 | 471.10 | |
第五十一中学 | 436.7 | — | — | |
面向全市招生的民办高中 | 益中学校 | 540 | 546.10 | 544.65 |
天津英华国际学校 | 183.65 | 535.00 | 531.00 | |
耀华嘉诚国际中学 | 521.9 | 530.90 | 525.55 | |
自立中学 | 493.5 | 507.00 | 507.20 | |
方舟实验中学 | 362.4 | 492.75 | 487.30 | |
南开翔宇学校 | 452.15 | 480.10 | 475.05 | |
怡和中学 | 421.63 | 467.80 | 468.00 | |
津英中学 | 417.1 | 465.80 | 465.10 | |
求真高级中学 | 376.3 | 438.45 | 431.60 | |
华泽中学|美达菲学校 | 368.9 | 437.55 | 434.60 | |
百华实验中学 | 28 | — | — | |
耀华滨海学校 | 381.9 | — | — | |
北大附中东丽湖学校 | 235.7 | — | — | |
天骄高级中学 | 167.8 | — | — | |
静文高级中学 | 388.75 | — | — | |
天华实验中学 | 288.8 | — | — | |
宝坻区北大附属实验学校 | 132.3 | — | — | |
天津黑利伯瑞国际学校 | 229.3 | — | — | |
天津六力高级中学 | 293.6 | — | — | |
泰达枫叶国际学校 | 213.25 | — | — |
2019年天津中考录取分数线分析
2019年中考查分一般从6月底开始陆续公布,各地查分时间不同,考生可登陆当地教育考试院网站查询中考成绩。也可进入中考查分专题查询,我们会在第一时间公布更新各地中考查分时间及方式。
2019年中考录取分数线一般从7上旬初开始陆续公布,各地分数线公布时间不同,可登陆当地教育考试院网站查看中考录取分数线。
所以,2019年天津中考录取分数线是怎样的呢?小编不好说,还是等考试院网站发布的官方消息吧!记得7.6-7.10是志愿填报的时间哦!